Piastra MP159
Le richieste relative alle piastre e alle lamiere MP159 vengono esaminate in base allo spessore, alla finitura superficiale, alla tolleranza e alle condizioni di trattamento termico.
Leghe speciali e ad alte prestazioni
L'MP159 è una lega multifase di nichel-cobalto utilizzata in applicazioni che richiedono un'elevatissima resistenza meccanica e resistenza alla corrosione.
Panoramica dei voti
L'MP159 è una lega multifase di nichel-cobalto utilizzata in applicazioni che richiedono un'elevatissima resistenza meccanica e resistenza alla corrosione.
MP159 è una pagina dedicata alle materie prime, pensata per gli acquirenti che necessitano di un percorso più chiaro dalla scelta del grado alla fornitura di lamiere, barre, bobine o tubi.
Prima di formulare il preventivo, verificare il fluido di servizio, l'intervallo di temperatura, la norma applicabile, la forma del prodotto, le dimensioni, le tolleranze, le condizioni di consegna, la quantità, la destinazione e i requisiti relativi ai certificati. Questi dettagli consentono di allineare la scelta dei materiali alle specifiche del progetto.
Questa pagina collega la libreria dei tipi di lega alle pagine dedicate alle forme dei prodotti, in modo che gli acquirenti possano confrontare i dati tecnici, scaricare la scheda tecnica e passare direttamente a una richiesta di preventivo senza perdere il contesto.
| Voto | MP159 |
|---|---|
| UNS / Riferimento | UNS R30159 |
| Famiglia | Leghe speciali e ad alte prestazioni |
| Moduli | Lamiere, barre, bobine, tubi |
| Standard | Tra i riferimenti più comuni figurano le specifiche AMS e quelle dei clienti dei settori aerospaziale ed energetico relative alle condizioni, alle prove e alla certificazione. |
Utilizza questi campi per confrontare internamente la qualità o per preparare una richiesta completa di informazioni sulle materie prime.
| Voto / Riferimento | MP159 / UNS R30159 |
|---|---|
| Famiglia delle leghe | Leghe speciali e ad alte prestazioni |
| Moduli di fornitura | Lamiere, barre, bobine, tubi |
| Standard | Tra i riferimenti più comuni figurano le specifiche AMS e quelle dei clienti dei settori aerospaziale ed energetico relative alle condizioni, alle prove e alla certificazione. |
| Note sulla selezione | Potenziale di resistenza molto elevato; buona resistenza alla corrosione in ambienti difficili; spesso richiesto con requisiti meccanici e di tracciabilità rigorosi |
| Pacchetto di documenti | Certificati dei materiali, riferimenti alle norme, note dimensionali e documentazione specifica per l'ordine, ove richiesto. |
| Dati relativi alle richieste di preventivo | Riferimento al grado, forma del prodotto, dimensioni, tolleranza, condizioni, quantità, destinazione, termini di consegna e note relative al progetto. |
Forme disponibili delle materie prime
Il percorso di richiesta segue i moduli di prodotto disponibili per il preventivo.
Le richieste relative alle piastre e alle lamiere MP159 vengono esaminate in base allo spessore, alla finitura superficiale, alla tolleranza e alle condizioni di trattamento termico.
Le richieste relative alle barre MP159 vengono verificate in base al diametro o alle dimensioni della sezione, alle condizioni di consegna e all’ambito del certificato di collaudo.
Le richieste relative alle bobine e alle nastri MP159 vengono verificate in base a larghezza, spessore, bordi, codice identificativo della bobina e finitura superficiale.
Le richieste relative ai tubi MP159 vengono verificate in base al diametro esterno, allo spessore della parete, alla lunghezza, alla norma di riferimento e ai requisiti di collaudo.
| Modulo | Obiettivo dell'indagine | Dati chiave della richiesta di preventivo | Pagina del prodotto |
|---|---|---|---|
| Piastra | Le richieste relative alle piastre e alle lamiere MP159 vengono esaminate in base allo spessore, alla finitura superficiale, alla tolleranza e alle condizioni di trattamento termico. | Spessore, larghezza, lunghezza, finitura superficiale, planarità, tolleranza di taglio e quantità di pezzi. | Piastra MP159 |
| Bar | Le richieste relative alle barre MP159 vengono verificate in base al diametro o alle dimensioni della sezione, alle condizioni di consegna e all’ambito del certificato di collaudo. | Diametro o dimensioni della sezione, lunghezza, rettilineità, condizioni di consegna e quantità per fascio. | MP159 Bar |
| Bobina | Le richieste relative alle bobine e alle nastri MP159 vengono verificate in base a larghezza, spessore, bordi, codice identificativo della bobina e finitura superficiale. | Spessore, larghezza, stato dei bordi, diametro interno del rotolo, peso del rotolo, finitura superficiale e modalità di consegna. | Bobina MP159 |
| Tubo | Le richieste relative ai tubi MP159 vengono verificate in base al diametro esterno, allo spessore della parete, alla lunghezza, alla norma di riferimento e ai requisiti di collaudo. | OD, spessore della parete, lunghezza, condizioni delle estremità, tipo di giunzione (senza saldatura o saldata), metodo di prova e quantità del fascio. | Tubo MP159 |
Applicazioni
Per ricevere un preventivo rapido, inviateci il tipo di materiale, la forma, le dimensioni, la quantità, la norma di riferimento, lo stato del materiale, i requisiti relativi al certificato e la destinazione.
Invia i dettagli della richiesta di preventivoClassi correlate
Prima di confermare la scelta del materiale, confrontare i gradi simili appartenenti alla stessa famiglia di leghe.
Inviateci i dati relativi al materiale grezzo, alle dimensioni, alla quantità, agli standard e alla documentazione richiesta. Verificheremo la disponibilità e i requisiti del progetto.